Todas las noticias Archivo
www.adnmundo.com
Viernes 24 de Mayo de 2013 Washington 10:04
10º / 18º
Hoy Sea el primero en comentar esta nota

Mercados internacionales

Cotizaciones del día 24/05/13
Cotización Unidad Var Var  
S&P 500 1,650.51 -4.84 -0.29%
NIKKEI225 14,612.45 +128.47 +0.89%
HANG SENG 22,618.67 -51.01 -0.23%
FTSE100 6,644.30 -52.49 -0.78%
CAC40 3,963.31 -3.84 -0.10%
DAX30 8,282.90 -69.08 -0.83%
IBEX35 8,262.60 -81.00 -0.97%
EURO - US$ 1.2964 +0.0031 +0.23%
YEN - US$ 101.3100 -0.7100 -0.70%
LIBRA - US$ 1.5125 +0.0018 +0.12%
PETROLEO (WTI) u$s 93.54 -0.71 -0.75%
ORO 1,386.47 -4.58 -0.33%

Enviar Enviar
Imprimir Imprimir
Corrección Sugerir Corrección
Comentarios Escribir Comentarios
Anterior Se desploman los mercados asiáticos
Siguiente
 
Technorati Yahoo
 
 

Publicidad en adnmundo.com | 

Quiénes somos | 

Servicios Corporativos | 

Recomiéndenos | 

Archivo

Desarrollado por Esquemas.com

Todas las noticias | 

Las noticias en tu sitio | 

Las noticias resumidas | 

Contáctenos

Política Internacional y Seguridad | 

Economía y Comercio  | 

Medio Ambiente / Energía

Deportes | 

ADN Cool | 

Turismo |